Rodillo Compactador


Rodillo Compactador 
Especificación Unidad LTS622H LTS620H LTS618H LTD626H LTD622H LTD620H LTD618H
Peso de operación Kg 22000 20000 18000 26000 22000 20000 18000
Carga lineal Estático N/cm 560 500 470 695 660 600 540
Amplitud de vibración Mm 1.9/0.95 1.9/0.95 1.9/0.95 1.9/0.95 1.9/0.95 1.9/0.95 1.9/0.95
Frecuencia de vibración Hz 28/35 28/35 28/35 28/35 28/35 28/35 28/35
Fuerza Centrifuga kN 410/300 395/290 375/270 460/360 430/330 410/300 390/280
Velocidad de avance km/h 11 11 11 11 11 11 11
Capacidad de ascenso % 30 30 30 35 35 35 35
Radio de giro mm 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Longitud total mm 6665 6665 6665 7025 6665 6665 6665
Ancho total mm 2340 2300 2280 2360 2340 2300 2280
Altura total mm 3090 3090 3090 3090 3090 3090 3090
Ancho del tambor vibrante mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Distancia entre ejes mm 3380 3380 3380 3535 3380 3380 3380
Modelo de motor diesel   QSB5.9 QSB5.9 QSB5.9 QSC8.3 QSB5.9 QSB5.9 QSB5.9
Potencia diesel KW 132 132 132 158 132 132 132

Publicación anterior

Doble rodillo vibratorio

Publicación siguiente

Rodillo Compactador Vibra...


If you have questions or suggestions, please leave us a message,we will reply you as soon as we can!