Rodillo Compactador

Rodillo Compactador
Especificación Unidad LT626SD LT623SD T620SD LT618SD
Peso de operación Kg 25500 23000 20000 18000
Carga lineal Estático N/cm 610 560 500 470
Amplitud de vibración mm 1.9/0.95 1.9/0.95 1.9/0.95 1.9/0.95
Frecuencia de vibración Hz 28/35 28/35 28/35 28/35
Fuerza Centrifuga kN 460/360 430/330 410/300 390/280
Velocidad de avance km/h 2.5/4.9/11 2.5/4.9/11 2.5/4.9/11 2.5/4.9/11
Capacidad de ascenso % 30 30 30 30
Radio de giro mm 7500 7500 7500 7500
Longitud total mm 7025 6665 6665 6665
Ancho total mm 2360 2340 2300 2280
Altura total mm 3090 3090 3090 3090
Ancho del tambor vibrante mm 2100 2100 2100 2100
Distancia entre ejes mm 3535 3380 3380 3380
Modelo de motor diesel   WP6G190E301 WP6G190E301 WP6G190E301 WP6G190E301
Potencia diesel Kw 140 140 140 140

Publicación anterior

Rodillo Compactador con D...

Publicación siguiente

Rodillo Vibratorio 4000kg


If you have questions or suggestions, please leave us a message,we will reply you as soon as we can!