Rodillo Compactador

Compactador Neumático
Especificación Unidad LTP2030 LTP1016 LTP2030H LTP1826H LTP1016H
Peso de operación kg 20000/30000 10000/16000 20000/30000 18000/26000 10000/16000
Velocidad de avance Km/h 13.3 14.7 20.75 14 14
Número de neumáticos (delantero + trasero) piezas 5+6 4+5 5+6 5+6 4+5
Radio de giro mínimo mm 8000 7500 8000 7500 7500
Ancho de rodadura mm 2790 2280 2790 2280 2280
Capacidad de ascenso % 30 30 30 30 30
Dimensiones mm 4950×2850×3200 4780×2280×3200 4950×2850×3200 4780×2280×3200 4780×2100×3200
Distancia entre ejes mm 3800 3700 3800 3700 3700
Potencia diesel KW 125 74 125 74 75
Modelo de motor diesel   QSB5.9 QSB3.9 QSB5.9 QSB3.9 4BT3.9

Publicación anterior

Rodillo Compactador Senci...

Publicación siguiente

Rodillo vibratorio de seg...


If you have questions or suggestions, please leave us a message,we will reply you as soon as we can!