Rodillo Compactador


Rodillo Compactador 
Especificación Unidad LT623B LT620B LT626S LT623S LT620S LT618S
Peso de operación Kg 23000 20000 26000 23000 20000 18000
Carga lineal Estático N/cm 560 500 610 560 500 470
Amplitud de vibración Mm 1.9/0.95 1.9/0.95 1.9/0.95 1.9/0.95 1.9/0.95 1.9/0.95
Frecuencia de vibración Hz 30 30 28/35 28/35 28/35 28/35
Fuerza Centrifuga Kn 430/330 410/300 460/360 430/330 410/300 390/280
Velocidad de avance Km/h 2/4/10.5 2/4/10.5 2/4/10.5 2/4/10.5 2/4/10.5 2/4/10.5
Capacidad de ascenso % 30 30 30 30 30 30
Radio de giro mm 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Longitud total mm 6665 6665 7025 6665 6665 6665
Ancho total mm 2340 2300 2360 2340 2300 2280
Altura total mm 3090 3090 3090 3090 3090 3090
Ancho del tambor vibrante mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Distancia entre ejes mm 3380 3380 3535 3380 3380 3380
Modelo de motor diesel   WP6G190E301 WP6G190E301 WP6G190E301 WP6G190E301 WP6G190E301 WP6G190E301
Potencia diesel Kw 140 140 140 140 140 140

Publicación anterior

Compactador Neumático de ...

Publicación siguiente

Rodillos Vibratorios Senc...


If you have questions or suggestions, please leave us a message,we will reply you as soon as we can!