| Modelo | YL3.0 |
| Velocidad de avance y retorno | 0-6km/h |
| Fuerza centrifuga | 30KN |
| Frecuencia de Vibrado | 70Hz |
| Amplitud | 0.5mm |
| Radio de giro externo | 2700mm |
| Carga lineal Estático | 185N/cm |
| Capacidad de ascenso | 20% |
| Capacidad tanque de combustible | 45L |
| Capacidad tanque del agua | 88L |
| Ancho tambores adelante/atrás | 1000mm |
| Diámetro tambores adelante/atrás | 730mm |
| Transmisión | Transmisión mecánica, dirección hidráulica. |
| Vibración | Hidráulica |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Peso operativo | 3000kg |
| Largo x ancho x alto | 2980*1280*2510mm |
| Opción de motores | 385Q marca Changchai, 21kw, Motor diésel, refrigerado por agua |


