Modelo | GWH-24 | GWH-32 | GWH-40 | GWH-45 | GWH-50 |
Diámetro de la barra de refuerzo (mm) | 12-24 | 24-32 | 32-40 | 40-45 | 45-50 |
Radio de arco (mm) | 100 | 150 | 300 | 400 | 500 |
Velocidad de plegado (m/ min) |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Modelo de motor | Y100s-4 | Y112M-4 | Y112M-4 | Y112M-4 | Y132S-4 |
Potencia (kw) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
Velocidad (rpm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
Voltaje (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Dimensiones totales (mm) | 860*600*700 | 960*760*800 | 1180*100*880 | 1180*1000*880 | 1180*1000*880 |
Peso(kg) |
360 |
430 |
600 |
630 |
680 |