 
| Modelo | Diámetro máximo de corte | Fuerza de corte | Velocidad de corte | Voltaje/ Potencia | Peso neto | Peso bruto | 
| RC-16 | 16MM | 13TONS | 2.5~3.0 S | 110V/220V/900W/850W | 8KGS | 13KGS | 
| NRC-20 | 20MM | 15TONS | 3.0~3.5 S | 110V/220V/1.3KW/950W | 11.5KGS | 17KGS | 
| RC-20 | 20MM | 15TONS | 3.0~3.5 S | 110V/220V/1.3KW/950W | 13KGS | 18.3KGS | 
| RC-22 | 22MM | 18TONS | 3.5~4.5 S | 110V/220V/1.3KW/1KW | 15KGS | 21.5KGS | 
| RC-25 | 25MM | 30TONS | 5 S | 110V/220V/1.7KW/1.6KW | 24.5KGS | 32KGS | 
| RC32 | 32MM | 5 S | 110V/220V/3KW/2.9KW | 31KGS | 40KGS | 

