| Especificación | dumper FC-18 | 
| modelo de motor | Changkefa 1100 | 
| energía | 15hp, mono cilindrada | 
| Método de inicio | Arranque electrico | 
| Método de autodescarga | Descarga hidraulica | 
| Método de conducción | Tracción en ruedas adelante | 
| Capacidad del balde (metro cúbico) | 0.75 | 
| Tamaño de la balde (meter) | 1.35*1.5*0.7 | 
| Carga (toneladas) | 1.5 | 
| Engranaje | 3 marchas adelante, 1 marchas atrás | 
| Velocidad(kg/h) | 35 | 
| Puente delantero | 130 | 
| Rueda delantera | 750-16 | 
| rueda trasera | 550-16 | 
| Tamaño del vehículo(metros) | 2.7*1.5*2.1 | 
| Peso del vehículo (kg) | 950 | 
| Taxi | Cobertizo de hierro | 

